4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI
T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI
* 01.06.2022 Tarihli Resmi Gazetede ve Kurumumuzun Resmi web adresi http://www.ege.edu.tr de yayımlanan sözleşmeli
personel alım ilanına başvuranlardan Yedekten atanmaya Hak Kazanan Adaylar
* Atanmaya hak kazanan adayların ( 27.09.2022 Pazartesi Mesai Sonu ) İnsan Kaynakları ve Özlük Birimine şahsen müracaatları
gerekmektedir. Bu süre içinde müracaat etmeyen adayın yerine yedek adaylara geçilecektir.
* Başvurusu kabul edilen adayların işe başlama tarihi resmi sitemizden duyurulacaktır.
* Belirtilen tarihe kadar bilgi ve belge teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olup, yerine yedek adaya geçilecektir.
(Yedek adaylara telefon ve posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir.Bu nedenle yedek adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.)
* Evraklarını teslim eden adayların Arşiv Araştırması ilgili kurumlar aracılığıyla yapılacak olup, Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan adaylar için iş başı tarihi ayrıca duyurulacaktır.
Adayların müracatları sırasında aşağıda sıralanan evrakları hazır bulundurmaları gerekmektedir.
1-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi
2-Kimlik Belgesi fotokopisi(2 Adet)
3-4 adet Fotoğraf
4- Mezun Belgesi ( E-Devlet üzerinden alınması )
5- Adli Sicil Kaydı ( E-Devlet üzerinden alınması )
6-Erkekler için Askerlik Belgesi
7-KPSS Sonuç Belgesi
8-E-Devlet üzerinden alınan barkotlu Hizmet Dökümü ve İkametgah Belgesi
9-Sağlık Raporu ( En az üç hekim imzalı )
10-Akciğer Grafisi ve HBSAG,ANTİ HBS, ANTİ HBC, ANTİ HCV,ANTİ HİV testleri
HEMŞİRE ( LİSANS) | ||||||
S. NO | T.C.KİMLİK NO | ADI | SOYADI | KPSS 2020 | ÜNVANI | DURUMU |
1 | 161*****100 | HATİCE | NAMTEPE | 69,19348 | HEMŞİRE | BAŞVURU EVRAKLARINI BEKLENEN SÜRE İÇİNDE TESLİM ETMEDİ |
2 | 138*****896 | AYŞE NUR | EŞKIL | 69,19067 | HEMŞİRE | BAŞVURU EVRAKLARINI BEKLENEN SÜRE İÇİNDE TESLİM ETMEDİ |
3 | 156*****142 | ÖZGE | AKKAYA | 69,15975 | HEMŞİRE | BAŞVURU EVRAKLARINI BEKLENEN SÜRE İÇİNDE TESLİM ETMEDİ |
4 | 137*****128 | MEHMET ALI | TUTAR | 69,14006 | HEMŞİRE | BAŞVURU EVRAKLARINI BEKLENEN SÜRE İÇİNDE TESLİM ETMEDİ |
5 | 202*****748 | SEMA | AK | 69,13162 | HEMŞİRE | BAŞVURU EVRAKLARINI BEKLENEN SÜRE İÇİNDE TESLİM ETMEDİ |
6 | 378*****968 | BÜŞRA | AKDAN | 69,60595 | HEMŞİRE | FERAGAT |
7 | 153*****568 | AYŞENUR | KURŞUNLUOĞLU | 69,43721 | HEMŞİRE | FERAGAT |
8 | 212*****032 | ELİF | GÜMÜŞ | 70,19934 | HEMŞİRE | FERAGAT |
1 | 157*****474 | KEVSER | AKGÜN | 69,11379 | HEMŞİRE | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
2 | 634*****120 | EBRU | ÇELİK | 69,10725 | HEMŞİRE | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
3 | 228*****812 | HAFİZE | AÇIKGÖZ | 69,10725 | HEMŞİRE | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
4 | 254*****184 | ABDULKADIR | ÇAĞLAYAN | 69,09975 | HEMŞİRE | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
5 | 122*****654 | SINEM | KAYA | 69,08569 | HEMŞİRE | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
6 | 542*****936 | SELÇUK | ELIK | 69,08287 | HEMŞİRE | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
7 | 126*****954 | ESRA | ELMAS | 69,08006 | HEMŞİRE | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
8 | 330*****812 | FUNDA | İZCİ TUNÇ | 69,06413 | HEMŞİRE | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ ASIL LİSTE (2 KİŞİ) | ||||||
S. NO | T.C.KİMLİK NO | ADI | SOYADI | KPSS 2020 | ÜNVANI | DURUMU |
1 | 541*****510 | NURAY | VURAL | 82,59969 | ANESTEZİ | BAŞVURU EVRAKLARINI BEKLENEN SÜRE İÇİNDE TESLİM ETMEDİ |
1 | 210*****226 | EMRE | GÜNGÖR | 82,59558 | ANESTEZİ | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ASIL LİSTE (4 KİŞİ) | ||||||
S. NO | T.C.KİMLİK NO | ADI | SOYADI | KPSS 2020 | ÜNVANI | DURUMU |
1 | 416*****664 | NURCAN | KAYA | 83,93153 | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME | BAŞVURU EVRAKLARINI BEKLENEN SÜRE İÇİNDE TESLİM ETMEDİ |
1 | 549*****082 | İBRAHİM | FİRİK | 83,90329 | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TIBBİ LABORATUVAR ASIL LİSTE (3 KİŞİ) | ||||||
S. NO | T.C.KİMLİK NO | ADI | SOYADI | KPSS 2020 | ÜNVANI | DURUMU |
1 | 105*****086 | ELİF | ÖZLÜK | 84,4757 | TIBBİ LABORATUVAR | BAŞVURU EVRAKLARINI BEKLENEN SÜRE İÇİNDE TESLİM ETMEDİ |
1 | 438*****878 | MÜZEYYEN | PIRLAK | 84,46536 | TIBBİ LABORATUVAR | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
RÖNTGEN TEKNİSYENİ ASIL LİSTE (4 KİŞİ) | ||||||
S. NO | T.C.KİMLİK NO | ADI | SOYADI | KPSS 2020 | ÜNVANI | DURUMU |
1 | 131*****240 | CANER | VAROL | 84,00214 | RÖNTGEN TEKNİSYENİ | FERAGAT |
1 | 215*****836 | PINAR | UZAK | 83,90329 | RÖNTGEN TEKNİSYENİ | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
SAĞLIK TEKNİKERİ ( AMELİYATHANE TEKNİKERİ ) ASIL LİSTE (2 KİŞİ) | ||||||
S. NO | T.C.KİMLİK NO | ADI | SOYADI | KPSS 2020 | ÜNVANI | DURUMU |
1 | 642*****650 | MEHMET FATİH | BİNGÖL | 86,81837 | AMELİYATHANE TEKLNİKERİ | FERAGAT |
1 | 244*****440 | ÖZLEM | CANAN | 86,73331 | AMELİYATHANE HİZMETLERİ | YEDEK LİSTEDEN ATANMAYA HAK KAZANDI |
https://ege.edu.tr/files/ege.edu.tr/icerik/20092022_yedek_liste_sonuc.xlsx