Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları
| T.C. | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | |||||
| 4/B SÖZLEÅžMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI | |||||
| 07.05.2018 Tarihli Sabah Gazetesi ve Kurumumuzun Resmi web adresi http://www.ege.edu.tr de yayınlanan sözleÅŸmeli personel alım ilanına baÅŸvuranlardan, kazanan ve yedek olanların Adı Soyadı , Ünvanı ve KPSS puanı aÅŸağıda listelenmiÅŸtir | |||||
| Atanmaya hak kazanan adayların ( 14.09.2018 Cuma Mesai Sonu) Döner Sermaye Personel Bürosuna ÅŸahsen müracaatları gerekmektedir. Bu süre içinde müracaat etmeyen adayın yerine yedek aday alınacaktır. | |||||
| Yedek adaylarla, asıl listede isimleri olan adayların baÅŸvuru yapmaması durumunda (BaÅŸvuru sırasında beyan ettikleri Telefon ve adres üzerinden ) irtibat kurulacaktır. | |||||
| Adayların müracatları sırasında aÅŸağıda sıralanan evrakları hazır bulundurmaları gerekmektedir. | |||||
| 1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı | |||||
| 2- Kimlik Belgesi (2 Adet) | |||||
| 3- 2 adet FotoÄŸraf | |||||
| 4- Mezun Belgesi ( E-Devlet üzerinden alınması ) | |||||
| 5- Adli Sicil Kaydı ( E-Devlet üzerinden alınması ) | |||||
| 6- Güvenlik SoruÅŸurması ArÅŸiv AraÅŸtırması Formu ( 5 nüsha bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup fotoÄŸraf yapıştırılacaktır. ) | |||||
| Önemli Not: | |||||
| 1- | Adaylarlardan yukarıda sıralanan belgeler alınrak Güvenlik ve ArÅŸiv araÅŸtırması, ilgili kurumlar aracılığı ile | ||||
| yapılacak olup, Güvenlik ve ArÅŸiv araÅŸtırması olumlu sonuçlanan adaylar için, iÅŸ başı tarihi ayrıca duyurulacaktır. | |||||
| 2 | Atanmaya hak kazanan adaylardan belirlenen İş başı tarihinde ; Akciğer Grafisi ve HBSAG,Anti HBS,Anti HBC,Anti HCV, | ||||
| Anti HİV Testleri ile SaÄŸlık Kurulu Raporu ( SaÄŸlık Teknikeri olarak çalışmasında engeli olmadığına dair, | |||||
| Tam TeÅŸekküllü bir Kamu Hastanesinden alınan Heyet Raporlar geçerli olacaktır. ) teslim etmeleri istenecektir. | |||||
| SAÄžLIK TEKNİLERİ(TIBBİ GÖRÜNTÜLEME 5YIL DENEYİMLİ ASIL LİSTE 1 ADET) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | HAYATİ CEYLAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 77,73892 | ASIL | |
| SAÄžLIK TEKNİLERİ(TIBBİ GÖRÜNTÜLEME 5YIL DENEYİMLİ YEDEK LİSTE 3 ADET) | |||||
| 1 | ÖZCAN TOPRAK | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 77,24484 | YEDEK | |
| 2 | EMRE GÖZCÜ | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 76,62175 | YEDEK | |
| 3 | KAZIM KATAL | SAĞLIK TEKNİKERİ | 75,73407 | YEDEK | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYATHANE HİZMETLERİ1 YIL DENEYİMLİ ASIL LİSTE 16 ) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | SÜLEYMAN VEZNADAROÄžLU | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 77,52184 | ASIL | |
| 2 | NESİM ÖZDEMİR | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 77,51182 | ASIL | |
| 3 | SİNEM EŞİYOK | SAĞLIK TEKNİKERİ | 77,4994 | ASIL | |
| 4 | SABRİYE YAZAR | SAĞLIK TEKNİKERİ | 77,18839 | ASIL | |
| 5 | ABDURRAHMAN KILIÇ | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 76,99028 | ASIL | |
| 6 | ROJHAT TEMLİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 76,19915 | ASIL | |
| 7 | MERVE ARAR | SAĞLIK TEKNİKERİ | 75,93087 | ASIL | |
| 8 | SİNAN KASTAMONULU | SAĞLIK TEKNİKERİ | 75,88074 | ASIL | |
| 9 | HALİME OĞUZHAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 75,55601 | ASIL | |
| 10 | YASİN ÖZEN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 75,42676 | ASIL | |
| 11 | KÜBRA ÇELİK | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 75,3178 | ASIL | |
| 12 | EMEL DOĞANYİĞİT | SAĞLIK TEKNİKERİ | 75,27137 | ASIL | |
| 13 | SERAP COŞAR | SAĞLIK TEKNİKERİ | 75,25132 | ASIL | |
| 14 | BUÅžRA GÖRKEN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 75,09964 | ASIL | |
| 15 | NÜSRET KAYA | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 75,05059 | ASIL | |
| 16 | ABDULBAKİ GÜCCAN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 74,30481 | ASIL | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYATHANE HİZMETLERİ 1 YIL DENEYİMLİ YEDEK LİSTE 48 ) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | İBRAHİM HALİL YILDIZ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 74,28715 | YEDEK | |
| 2 | HAMDİ TECİR | SAĞLIK TEKNİKERİ | 74,20062 | YEDEK | |
| 3 | KADİR ONUR AKTAŞ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 74,05264 | YEDEK | |
| 4 | ALİ EREN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 73,24647 | YEDEK | |
| 5 | KADİR KILIÇ | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 73,11853 | YEDEK | |
| 6 | GÜLCAN DAÄž | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 73,08476 | YEDEK | |
| 7 | SERCAN ŞENER | SAĞLIK TEKNİKERİ | 72,95181 | YEDEK | |
| 8 | ADEM AKINCI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 72,91935 | YEDEK | |
| 9 | HÜLYA ÖZDEMİR | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 72,80012 | YEDEK | |
| 10 | CANSU AKKUŞ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 72,72362 | YEDEK | |
| 11 | FİLİZ GÜRBÜZ | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 72,62337 | YEDEK | |
| 12 | TUFAN ÜLÜÅž | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 72,46536 | YEDEK | |
| 13 | MUSTAFA ŞAMLI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 72,27358 | YEDEK | |
| 14 | ALİ İPEK | SAĞLIK TEKNİKERİ | 71,93512 | YEDEK | |
| 15 | HAKAN ANDÄ°Ç | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 71,80587 | YEDEK | |
| 16 | MUSTAFA KOLDAŞ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 71,78713 | YEDEK | |
| 17 | ELİFNUR YEŞİLOVA | SAĞLIK TEKNİKERİ | 71,68426 | YEDEK | |
| 18 | DİLEM TEZEL | SAĞLIK TEKNİKERİ | 71,37086 | YEDEK | |
| 19 | BUŞRA EREN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 71,26799 | YEDEK | |
| 20 | BÜÅžRA KUZUCUOÄžLU | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 70,66996 | YEDEK | |
| 21 | İZZET ERTÜRK | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 70,36026 | YEDEK | |
| 22 | İBRAHİM HALİL KILIÇ | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 70,35023 | YEDEK | |
| 23 | MELSA ÇAKAR | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 70,31885 | YEDEK | |
| 24 | GÜLÅžAH DÜZGÜN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 70,0983 | YEDEK | |
| 25 | TUĞBA CANPOLAT | SAĞLIK TEKNİKERİ | 69,86379 | YEDEK | |
| 26 | OÄžUZ KAAN DÜNDAR | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 69,84128 | YEDEK | |
| 27 | MUAZZEZ ÖZTÜRK | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 69,73084 | YEDEK | |
| 28 | ŞEYDA ALTINOK | SAĞLIK TEKNİKERİ | 69,68072 | YEDEK | |
| 29 | MEHMET DAVARCI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 69,54908 | YEDEK | |
| 30 | BETÜL ELVERMEZ | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 69,46626 | YEDEK | |
| 31 | ÇİĞDEM ASLAN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 69,35598 | YEDEK | |
| 32 | ABDULMECİT DOKUZ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 68,88326 | YEDEK | |
| 33 | GÖZDE TULUM | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 68,78301 | YEDEK | |
| 34 | ZÜLEYHA GÜZEL | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 68,42188 | YEDEK | |
| 35 | NURTEN ÅžENTÜRK | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 68,05704 | YEDEK | |
| 36 | AYŞE YILMAZ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 67,99057 | YEDEK | |
| 37 | MİKAİL ŞAHİN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 67,95417 | YEDEK | |
| 38 | SULTAN KARABACAK | SAĞLIK TEKNİKERİ | 67,92039 | YEDEK | |
| 39 | ŞEYDA ERHAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 67,84521 | YEDEK | |
| 40 | TUNAHAN ULUSU | SAĞLIK TEKNİKERİ | 67,57561 | YEDEK | |
| 41 | CEREN EROL | SAĞLIK TEKNİKERİ | 67,53551 | YEDEK | |
| 42 | MERVE BAĞMANCI | SAĞLIK TEKNİKERİ | 67,32606 | YEDEK | |
| 43 | BİRCAN KARA | SAĞLIK TEKNİKERİ | 67,30601 | YEDEK | |
| 44 | BÜÅžRA BARIÅž | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 66,88974 | YEDEK | |
| 45 | AYÅžENUR GÜLER | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 66,75811 | YEDEK | |
| 46 | VEYSEL KARANİ GÜNGÖR | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 66,42335 | YEDEK | |
| 47 | ŞULE CAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 66,2867 | YEDEK | |
| 48 | ZEHRA ZÜMRE TOKATLIOÄžLU | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 66,05851 | YEDEK | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE HİZMETLERİ 1 YIL DENEYİMLİ ASIL LİSTE 2 ADET ) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | İSMAİL HAKKI SEVEN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 68,57989 | ASIL | |
| 2 | SEDA YENİPAZAR | SAĞLIK TEKNİKERİ | 68,53848 | ASIL | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE HİZMETLERİ 1 YIL DENEYİMLİ YEDEK LİSTE 5 ADET ) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | MURAT EVREN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 67,12795 | YEDEK | |
| 2 | SELİN DOĞANLAR | SAĞLIK TEKNİKERİ | 64,77461 | YEDEK | |
| 3 | İSMAİL EREN KILINÇ | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 64,46492 | YEDEK | |
| 4 | ÖZNUR KOZAN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 60,34493 | YEDEK | |
| 5 | ÇINLA AYSAN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 56,80293 | YEDEK | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ 1 YIL DENEYİMLİ (ASIL LİSTE 7 ADET ) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | AYTUÄž AKTÜRK | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 81,8212 | ASIL | |
| 2 | HALİL BULUT | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,77609 | ASIL | |
| 3 | SERPİL KAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,75102 | ASIL | |
| 4 | ASUMAN EKİNCİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,6281 | ASIL | |
| 5 | MELEK YURULMAZ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,62679 | ASIL | |
| 6 | KÜBRA AKKAÅž | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 81,49515 | ASIL | |
| 7 | ASAF EFE | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,4751 | ASIL | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ 1YIL DENEYİMLİ YEDEK LİSTE 21 ADET ) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | BÜÅžRA TOPAL | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 81,4714 | YEDEK | |
| 2 | SEFA RESUL ÇARDAK | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 81,46138 | YEDEK | |
| 3 | VURAL ÜZEL | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 81,45505 | YEDEK | |
| 4 | MERYEM SANCAR | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,43763 | YEDEK | |
| 5 | GAMZE NUR BÜKÜLMEZKOL | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 81,38989 | YEDEK | |
| 6 | MEHMET ALİ BERRAK | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,37485 | YEDEK | |
| 7 | MUHAMMET TAŞKIN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,25563 | YEDEK | |
| 8 | SEVGİ ŞAHİNER | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,25455 | YEDEK | |
| 9 | AHMET ELMASCAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,24322 | YEDEK | |
| 10 | NİYAZİ DURAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,17304 | YEDEK | |
| 11 | SUAT BERK | SAĞLIK TEKNİKERİ | 81,14906 | YEDEK | |
| 12 | İLYAS SUAT ÖZKAN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 81,09523 | YEDEK | |
| 13 | MELİKE YAZGÜLÜ YILDIRIM | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 81,04379 | YEDEK | |
| 14 | ENES ANİK | SAĞLIK TEKNİKERİ | 80,94355 | YEDEK | |
| 15 | TUĞBA YILMAZ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 80,88208 | YEDEK | |
| 16 | EMEL BALSÜZEN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 80,81191 | YEDEK | |
| 17 | ONUR DURSUN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 80,79687 | YEDEK | |
| 18 | ZEYNEP YILDIZ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 80,70533 | YEDEK | |
| 19 | İBRAHİM HALİL FINDIK | SAĞLIK TEKNİKERİ | 80,62884 | YEDEK | |
| 20 | GÜLİSTAN ODUNCU | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 80,58611 | YEDEK | |
| 21 | GÜLLÜ EYLÜL ERVAN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 80,30541 | YEDEK | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ(AMBULANS VE ACİL BAKIM VEYA İLK ACİL YARDIM 1 YIL DENEYİMLİ ASIL 3 ADET ) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | HÜLYA SÜZEÇ | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 77,21978 | ASIL | |
| 2 | FATİH ÇABALAK | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 77,18971 | ASIL | |
| 3 | ÖZGÜR KAYA | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 77,17336 | ASIL | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ(AMBULANS VE ACİL BAKIM VEYA İLK ACİL YARDIM 1 YIL DENEYİMLİ YEDEK 9 ADET) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | BERKAN SAVAŞIR | SAĞLIK TEKNİKERİ | 77,15832 | YEDEK | |
| 2 | DİYADİN KAYRUN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 77,1119 | YEDEK | |
| 3 | SİNAN ÇAKICI | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 77,05043 | YEDEK | |
| 4 | NURETTİN ÅžÜKRÜ ÜNLÜ | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 77,03802 | YEDEK | |
| 5 | HALİT BULUT | SAĞLIK TEKNİKERİ | 76,86366 | YEDEK | |
| 6 | SADIK ŞAHİN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 76,84492 | YEDEK | |
| 7 | HALİL BECEROĞLU | SAĞLIK TEKNİKERİ | 76,722 | YEDEK | |
| 8 | SİMGE CİCİLİ | SAĞLIK TEKNİKERİ | 76,71197 | YEDEK | |
| 9 | ESRA SEZGİN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 76,04747 | YEDEK | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ 5 YIL DENEYİMLİ ASIL 1ADET ) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | ARDA UZUN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 72,29494 | ASIL | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ 5 YIL DENEYİMLİ YEDEK 3 ADET ) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 2 | PELİN ÇAKIR | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 70,1458 | YEDEK | |
| 3 | VAHİT KILIÇ | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 66,98128 | YEDEK | |
| 4 | NUR KESKİN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 63,92333 | YEDEK | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ 1 YIL DENEYİMLİ (PATOLOJİ ASIL 2 ADET) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | GÜLSEVİM BERİL ATİK DİNÇKOL | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 75,99102 | ASIL | |
| 2 | ESRA ÇİZER | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 75,93087 | ASIL | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ 1 YIL DENETİMLİ(PATOLOJİ ASIL 2ADET) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| 1 | EDA ÇAÄžLAYAN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 75,0482 | YEDEK | |
| 2 | BÜÅžRA GÜNEY | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 74,05765 | YEDEK | |
| 3 | GAMZE SEZGİN | SAĞLIK TEKNİKERİ | 72,50809 | YEDEK | |
| 4 | AYÅžEGÜL ÖZEN | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 72,07045 | YEDEK | |
| 5 | VEYSEL KARANİ KUNDAKÇI | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 70,77152 | YEDEK | |
| 6 | GÜLÇİN ALBAYRAK | SAÄžLIK TEKNİKERİ | 70,36658 | YEDEK | |
| SAĞLIK TEKNİKERİ DENEYİMLİ 1 ADET (BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ 1 ADET ) | |||||
| S. NO | ADI SOYADI | UNVANI | KPSS 2016 | DURUMU | |
| BAÅžVURU OLMAMIÅžTIR | |||||








