2016-2017 Erasmus+ Staj Hareketliliği Seçim Sonuç Listesi
| 2016/2017 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇ LİSTESİ | ||||||
| ADI- SOYADI | BAŞARI PUANI |
GİDECEĞİ ÜLKE |
GİDECEĞİ KURUM | ÖĞRENİM DURUMU | SÜRE | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||
| Gıda Mühendisliği | ||||||
| ASİL | ||||||
| 1 | BERKER NACAK | 91,30 | İspanya | University of Extremadura | DOKTORA | 2 |
| 2 | CELALETTİN DEĞERLİ | 89,98 | Lüksemburg | Luxembourg Institute of Health | YÜKSEK LİSANS | 2 |
| 3 | PINAR ATALAY | 76,65 | Almanya | Karlsruhe Institute of Technology | YÜKSEK LİSANS | 2 |
| YEDEK | ||||||
| EMİN EMİRLEROĞLU | 70,16 | |||||
| DİLBER ÇAĞLAR | 68,03 | |||||
| SONDEM ARSLAN | 67,26 | |||||
| GÖKÇENAZ ÖZDOĞAN | 64,86 | |||||
| KÜBRA İMATOĞLU YILDIRIM | 64,24 | |||||
| DİLAN ERDOĞAN | 63,56 | |||||
| DİLARA MEHRİ | 63,28 | |||||
| ELİF YAMAÇ | 63,13 | |||||
| FİGEN DURMUŞ | 60,52 | |||||
| Kimya Mühendisliği | ||||||
| ASİL | ||||||
| 4 | Ezgi Engin | 84,82 | Avusturya | TUWien | Lisans | 2 |
| 5 | Aysu Şeker | 73,14 | Avusturya | TUWien | Lisans | 2 |
| 6 | Ahmet Aydemir | 70,93 | Çek cumhuriyeti | Tomas Bata University | Lisans | 2 |
| YEDEK | ||||||
| Buket Sevil | 78,23 | * Öğrencinin zorunlu stajı olmadığından dolayı yerleştirilememiştir. | ||||
| Tansu Onaran | 70,48 | |||||
| Hümeyra San | 69,03 | |||||
| Ömer Kaan Sönmezyıldız | 63,20 | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği | ||||||
| ASİL | ||||||
| 7 | Yunus Emre Diril | 79,45 | Almanya | THM | Lisans | 2 |
| 8 | Onur Ötleş | 77,27 | Almanya | THM | Lisans | 2 |
| 9 | Furkan Bilgiç | 76,19 | Almanya | THM | Lisans | 2 |
| YEDEK | ||||||
| Emin Soner Türk | 71,67 | |||||
| Dilşen Yıldar | 70,84 | |||||
| Tekstil Mühendisliği | ||||||
| ASİL | ||||||
| 10 | Simge Alır | 89,45 | Çek Cumhuriyeti | Technical University of Liberec | Yüksek Lisans | 2 |
| 11 | Begüm Odaman | 67,18 | Almanya | Hohenstein Institut für Textilinnovation | Lisans | 2 |
| 12 | Dilara Şentürk | 65,63 | Portekiz | University of Minho | Lisans | 2 |
| YEDEK | ||||||
| Fatma Derya Kılıç | 54,16 | |||||
| Biyomühendislik | ||||||
| ASİL | ||||||
| 13 | Neriman Safa | 86,63 | İrlanda | Dublin City University | Yüksek Lisans | 2 |
| 14 | Şeref Akay | 86,31 | İsvec | KTH Royal Institute of Technology | Doktora | 2 |
| 15 | Gizem Boskan | 82,79 | Almanya | Otto-Von-Guericke-University in Magdeburg | Lisans | 2 |
| YEDEK | ||||||
| Burcu Yaldız | 74,18 | |||||
| Nergis Çakır | 72,80 | |||||
| Gamze Nur Aspar | 70,84 | |||||
| Makine Mühendisliği | ||||||
| ASİL | ||||||
| 16 | Rutkay BOZKAYA | 77,78 | Polonya | MLEKOMAT Sp. O. O | Lisans | 2 |
| 17 | ARDA PEKER | 73,72 | Polonya | MLEKOMAT Sp. O. O | Lisans | 2 |
| YEDEK | ||||||
| URAS TANIR | 62,46 | |||||
| Deri Mühendisliği | ||||||
| ASİL | ||||||
| 18 | Tayfun BARIŞIK | 91,00 | Romanya | ICPI | Yüksek Lisans | 2 |
| 19 | Fatma AKPOLAT | 83,18 | Romanya | IASI | Doktora | 2 |
| İnşaat Mühendisliği | ||||||
| ASİL | ||||||
| 20 | NAZAR TANRINIAN | 91,63 | FRANSA | Universite de Lorraine | Yüksek Lisans | 2 |
| 21 | ASLI BOZ | 88,43 | FRANSA | Universite de Lorraine | Yüksek Lisans | 2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ||||||
| ASİL | ||||||
| 22 | Emine Burcu Tava | 71,87 | SLOVENYA | UNV. OF LJUBLJANA | Lisans | 2 |
| 23 | Gökay Apuşoğlu | 69,48 | SLOVENYA | UNV. OF LJUBLJANA | Lisans | 2 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||||||
| ASİL | ||||||
| 24 | Nihan GÜNEŞ | 92,73 | İsveç | Swedısh University of Agricultural Sciences | Doktora | 2 |
| 25 | Aşkın GÜNEY | 82,58 | Almanya | Friedricah-Loffler-Institut | Yüksek Lisans | 2 |
| 26 | Aslı HÜRRİYET | 74,94 | Hollanda | Biobest | Lisans | 2 |
| 27 | Mizgin KARAHAN | 72,99 | Romanya | Meteor | Lisans | 2 |
| YEDEK | ||||||
| Ali TAŞKIN | 62,27 | |||||
| İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| ASİL | ||||||
| 28 | Issa SSENGENDO | 87,00 | Polonya | Brzoza Company | Yüksek Lisans | 2 |
| 29 | İrem BAYSELEN | 82,54 | Almanya | Sultar Gmbl Company | Lisans | 2 |
| 30 | Merve Selin YILDIZ | 80,31 | Almanya | Sennebogen Company | Lisans | 2 |
| YEDEK | ||||||
| Buse DİRİL | 80,00 | |||||
| Irmak AYTEKİN | 79,43 | |||||
| Gözde GÜL | 70,12 | |||||
| Aizat KAPOROVA | 69,78 | |||||
| Muhammet SERİN | 61,54 | |||||
| Oya KILINÇ | 52,01 | |||||
| TIP FAKÜLTESİ | ||||||
| ASİL | ||||||
| 31 | YASEMİN ADALI | 81,53 | ALMANYA | LUDWIG MAXIMILIANS UNIVERSITAT MUNCHEN | YÜKSEK LİSANS | 2 |
| 32 | HASAN ÖZDEK SAYILIR | 75,37 | İTALYA | UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO | LİSANS | 2 |
| 33 | DAMLA NUR TEKKÖK | 73,63 | ALMANYA | KLINIKUM BREMEN-MITTE | LİSANS | 2 |
| 34 | NURETTİN CAN SEZGİN | 70,58 | ALMANYA | UNIVERSITATSKLINIKUM HEIDELBERG | LİSANS | 2 |
| YEDEK | ||||||
| MELİS İRGİ | 68,87 | |||||
| DİDEM HANCI | 68,71 | |||||
| İBRAHİM SERHAT KEKLİK | 65,78 | |||||
| ONUR YEGÜL | 62,74 | |||||
| AÇELYA ÜLKÜ | 58,79 | |||||
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | ||||||
| ASİL | ||||||
| 35 | Nahide Zeren Arda | 80,48 | İtalya | Torino Üniversitesi | Lisans | 2 |
| 36 | Tuğçe Haykır | 78,04 | İtalya | Pavia Üniversitesi | Lisans | 2 |
| YEDEK | ||||||
| Muhammed Trawally | 77,83 | |||||
| Yasir Bilici | 74,69 | |||||
| Büşra Kocahıdır | 73,62 | |||||
| Üner Ozantürk | 72,83 | |||||
| Esmahan Durmaz | 71,07 | |||||
| Kemal Demirulus | 71,03 | |||||
| Beyza Akanoğlu | 70,25 | |||||
| Hamza Rumanlı | 69,94 | |||||
| Furkan Öztürk | 69,76 | |||||
| Aliu Enis | 69,30 | |||||
| Selvin Kıyak | 69,26 | |||||
| Mehmet Çağlar Akgünlü | 67,36 | |||||
| Dilara Akman | 56,75 | |||||
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ||||||
| ASİL | ||||||
| 37 | Kaan Geren | 85,14 | Finlandiya | Helsinki Üniversitesi | Lisans | 2 |
| 38 | Merve Nur İzmirli | 73,38 | Norveç | Estetika Tannklinikk | Lisans | 2 |
| YEDEK | ||||||
| Meltem Akbaba | 70,56 | |||||
| Elis Dilek | 66,17 | |||||
| FEN FAKÜLTESİ | ||||||
| ASİL | ||||||
| 39 | Çılga Sanem Koç | 92,13 | Yunanistan | National and Kapodistrian University of Athens | Yüksek Lisans | 2 |
| 40 | Melisa Ayışığı | 91,80 | Bulgaristan | Bulgarian Academy of Sciences Institute of Plant Physiology and Genetics | Yüksek Lisans | 2 |
| YEDEK | ||||||
| Salar Hassınzadehdiznabi | 88,38 | |||||
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ||||||
| ASİL | ||||||
| 41 | Elçin ESENTÜRK | 74,27 | İtalya | Figmenta Digital Marketing | Lisans | 2 |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | ||||||
| ASİL | ||||||
| 42 | Sadık HANÇERLİOĞLU | 88,20 | Litvanya | Lithuanian University of Health Science | Doktora | 2 |
| SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
| ASİL | ||||||
| 43 | ECE ETKESEN | 77,14 | İspanya | Grupo de Ecologia de Macrofitos,Departmento de Recursos Naturales IMEDEA (CSIC-UIB) | LİSANS | 2 |








